2017 – שאלות לד"ר ראדי שאהין
מנהל יח' נוירולוגית- מרכז רפואי זיו, צפת
ד"ר ראדי שאהין
מנהל יח' נוירולוגית- מרכז רפואי זיו, צפת
| 1 | ש | האם פגיעה כל שהיא בעיניים היא מחויבת המציאות בטרשת נפוצה? |
| ת | התשובה לא. בטרשת נפוצה הפגיעה במרכיבי הראיה עקב פגיעה בעצב הראיה או בתנועות עיניים ולכן בפגיעות כאלה רצוי לפנות לרופא להיבדק. | |
| 2 | ש | האם יש מחקר/המלצות לכיוונים טיפוליים התומכים בחולים בשלבים השונים של המחלה. מניסיוני המצומצם נראה כי מירב ההשקעה הרגשית מתמקדת בהתמודדות היומיומית. |
| ת | אכן יש הרבה מחקרים הדנים בטיפולים שונים בשלבי המחלה השונים ובהתנהגויות המחלה השונות. המחקרים גם בתחומי טיפולים סימפטומטיים (לפי תלונות החולה והסבל שלו מהמחלה) וגם טיפולים למיגור המחלה ומניעת התלקחויות שלה וגם בתחומים שונים כמו טיפולים התנהגותיים, איכות חיים, פיזיותרפיה ועוד. | |
| 3 | ש | פגיעה קוגניטיבית בטרשת נפוצה, איך אפשר למנוע? |
| ת | לצערנו המחלה יכולה לפגוע קוגניטיבית בחולים, ואף זה לא נדיר. המחקרים עוסקים גם בתחום זה כולל מיגור המחלה מבחינה קוגניטיבית. אין ספק שגם הטיפולים הקיימים ובמיוחד אם ניתנים בתחילת המחלה יכולים להשפיע על מרכיב זה של המחלה. | |
| 4 | ש | גנטיקה בטרשת נפוצה, האם יש סיכוי שהילדים יחלו גם כן? |
| ת | טרשת נפוצה לא מחלה גנטית כפי שמקובל במובן הצר המקובל, יחד עם זאת הגנטיקה משחקת תפקיד חשוב במחלה. אנשים עם גנים מסוימים נוטים יותר לחלות במחלה. המחלה לא מועברת, כפי שמקובל במחלות גנטיות מובהקות, מההורים לילדים, אך ידוע שהסיכוי לחלות במחלה כשיש סיפור משפחתי גדול יותר בצורה ברורה. | |
| 5 | ש | מהן הסיבות להחליף תרופה? אם אין התקפים האם נכון לעבור לתרופה אחרת ולו רק בגלל ציפייה לתופעות לוואי קלות יותר? מה הסיכון שבלעבור תרופה? |
| ת | אדם המטופל בתרופה מסוימת ואין לו התלקחויות או תופעות לוואי לא נסבלות או גורם סיכוני גבוה לתרופה, ימשיך באותו טיפול. במידה ויש כישלון של טיפול תרופתי כלשהו, קרי: יש התלקחויות תחת אותו טיפול יש להחליף את הטיפול ואולי בטיפול מדרגה גבוהה יותר. במידה והטיפול לא נסבל עקב תופעות לוואי רציניות אצל אותו חולה או שהטיפול נהיה עם דרגת סיכון גבוהה יחסית למידת היעילות שלו יש להתייעץ בנוירולוג המטפל לשם החלפת הטיפול. |
אירועים וחדשות
02 נובמבר 2025
27 אוקטובר 2025
19 אוקטובר 2025
15 ספטמבר 2025
02 ספטמבר 2025
01 ספטמבר 2025
26 אוגוסט 2025
25 אוגוסט 2025
