2015 – שאלות לד”ר עדי וקנין דמבינסקי
ד”ר עדי וקנין דמבינסקי
המחלקה הנוירולוגית והמרכז לטרשת נפוצה
בי”ח הדסה עין כרם, י ם
1 | ש | כמה זמן אני יכול להיות עם הטיפול של טכיפדרה? הרופא אמר לי שיש סיכון עם זה בגלל תופעה של PML , שאני מבקש יותר פרטים על כך. |
ת | אין הגבלת זמן לטיפול בטקפידרה. היו מיקרים בודדים של PML כולם בחולים בהם בדיקת הדם לא הייתה תקינה, לאורך זמן. לכן, מומלץ כיום לפי הוראת ארגון הבריאות האמריקאי להיות במעקב בדיקות דם כל 6 חודשים. יש רופאים שמבקשים בדיקת דם תדירה יותר בהתאם לחולה. |
|
2 | ש | כחולה בטרשת, אבקש לדעת מה קורה לגבי טיפול בתאי גזע , שזו תקוותי לשיפור המצב? |
ת | כרגע טיפול זה נמצא במסגרת מחקר בלבד. כולנו תקווה שהמחקר יישא פרי ותהינה תוצאות חיוביות שכן זו תהיה בשורה גדולה למטופלים. | |
3 | ש | מדוע כשמגיעים לנוירולוג לא ממליצים לנו על תרופה לעייפות או תרופה לשיפור ההליכה, או בדיקת MRI בכל שנה ? אנחנו לא יודעים וכשנודע לנו אנו צריכים לקבוע תור נוסף שוב . |
ת | אינני יודעת מדוע לא ממליצים על תרופות סימפטומטיות להקלה על ההליכה ועייפות. לגבי השאלה השנייה לא תמיד יש צורך בהדמיה של שנה , בהתאם למצב המטופל והשינוי הטיפולי שעשוי לקרות כתוצאה מתשובת ההדמיה. |
|
4 | ש | האם יש התקדמות במחקר לתרופות עבור מחלת הטרשת הפרוגרסיבית שלי ? |
ת | אכן בשנה האחרונה חלה התקדמות וצפויה להיכנס לשימוש תרופה שתעזור בשלה הפרוגרסיבי. תרופה זו אינה מאושרת עדין לשימושו צפויה להיות מאושרת בארה"ב תוך כשנתיים. |
|
5 | ש | אין לי התקפים, אבל אני סובל מתופעות לוואי מכל טיפול שאני לוקח. איזו תרופה מתאימה לי ? |
ת | יש מספר תרופות שהינן למצב זה בו אין התקפים. לא ברור לי האם היו התקפים? האם אין התקפים בזכות הטיפול? בכל מקרה במידה ותרופה הינה יעילה לפי דעת רופאך, כדאי לעשות מאמץ ולהתגבר על ת"ל (יש טיפים שניתן לתת) על מנת לשפר את הפרוגנוזה העתידית. | |
6 | ש | אני הובחנתי לאחרונה בטרשת נפוצה, אך אין לי שום סימפטומים גופניים. יש לי כמה נגעים מוחיים. מתי אפשר לצפות לתסמינים? האם זה אפשרי עבורי שלא יהיו סימפטומים? |
ת | אחת הבעיות במחלה היא שאיננו יכולים לדעת מתי יהיה התקף או החמרה. בשכיחות נמוכה, כ- 20% לא יהיה סימפטום נוסף אף שנים רבות. מנגד תדירות ההתקפים הינה בערך התקף משמעותי אחת לשנה - שלוש שנים. |
אירועים וחדשות
20 אוקטובר 2024
19 אוקטובר 2024
13 אוקטובר 2024
04 ספטמבר 2024
04 ספטמבר 2024
04 ספטמבר 2024
27 אוגוסט 2024
25 אוגוסט 2024